0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 5 февраля в Чаяндре
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -27° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ССВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ССВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ССВ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ССВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ССВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | С2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | С1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | С1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЮВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЮЮВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | Ю1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | Ю1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | Ю1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -17° | З3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | ЗСЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -18° | ЗСЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -18° | ЗСЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | Ю1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | Ю1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -20° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | З1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -23° | З2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | З1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЮВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -33° | ЮЮВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЮЮВ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | Ю2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЮВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | Ю2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | Ю1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | Ю1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | Ю1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | СЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | СЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | ЗСЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -40° | ЗСЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | СЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | СЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | СЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | СЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | СЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | Ю2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЮЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | ЗЮЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | СЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | С1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -15° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЮВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -18° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | З2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -19° | З2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | З2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -18° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -13° | З2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -16° | ЗСЗ5 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | СЗ5 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | СЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -32° | СЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -40° | СЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | З1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | З1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | З1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | З1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | З2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | Ю1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | Ю2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | С2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | С2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | С2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | С2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | С3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | С3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | С3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | С3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -20° | Ю2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -18° | ЗСЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -20° | ЗСЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | СЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чаяндре за 5 февраля.